Auf dieser Seite haben wir eine Übersicht über die Tagestreffs für Bedürftige in Münster zusammengestellt. Über einen Klick auf die Kacheln gelangst Du auf eine detaillierte Beschreibung der Angebote mit Anschrift und Ansprechpartner:innen.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | Bahnhofsmission – Hilfe-To-Go: frische Lebensmittel und Getränke (kostenlos), Kleiderkammer, Zug- und Bustickets, Beratung | ||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | Frauentreff – um 11:30 Uhr Mittagessen (1 €), Beratung, Waschmaschine, Dusche, Telefon- und Computernutzung | Frauentreff – Frühstück (0,5 €), Kleiderkammer (10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, am letzten Dienstag im Monat geschlossen) und Beratung, Waschmaschine, Dusche, Telefon- und Computernutzung | Frauentreff – Stullen-Frühstück (0,5 €), Kleiderkammer (nur bis 11.30 Uhr geöffnet), Beratung, Waschmaschine, Dusche, Telefon- und Computernutzung | ||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Ein Rucksack voll Hoffnung – Begegnungsstätte, gemeinsamer Austausch bei Heißgetränken und Essen, ggf. Brettspiele, Film, Bücher | Ein Rucksack voll Hoffnung – jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat: Spendenausgabe (Kleidung, Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel) am Spendenkeller; NUR mit gebuchtem Termin über die Terminvergabe auf unserer Website | |||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Frauentreff – um 11:30 Uhr Mittagessen (1 €), Beratung, Waschmaschine, Dusche, Telefon- und Computernutzung | Frauentreff – Frühstück (0,5 €), Kleiderkammer (10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, am letzten Dienstag im Monat geschlossen) und Beratung, Waschmaschine, Dusche, Telefon- und Computernutzung | Frauentreff – Stullen-Frühstück (0,5 €), Kleiderkammer (nur bis 11.30 Uhr geöffnet), Beratung, Waschmaschine, Dusche, Telefon- und Computernutzung | ||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | Bahnhofsmission – Hilfe-To-Go: frische Lebensmittel und Getränke (kostenlos), Kleiderkammer, Zug- und Bustickets, Beratung | ||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Ein Rucksack voll Hoffnung – Begegnungsstätte, gemeinsamer Austausch bei Heißgetränken und Essen, ggf. Brettspiele, Film, Bücher | Ein Rucksack voll Hoffnung – jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat: Spendenausgabe (Kleidung, Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel) am Spendenkeller; NUR mit gebuchtem Termin über die Terminvergabe auf unserer Website | |||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |
Bei Fragen und Anregungen kannst Du Dich gerne an info@einrucksackmuenster.de wenden!